Madhya Pradesh has the second most number of districts among all states in India, second to Uttar Pradesh which has 75. There are currently 52 districts in Madhya Pradesh. In this article, all the 52 districts in MP are listed along with some interesting information.
Districts in MP (Madhya Pradesh)
District | Area (square kilometers) | Population | Division | |
1 | Agar Malwa | 2,701.93 | 5.71 Lakhs | Ujjain division |
2 | Alirajpur | 3,182 | 7,28,999 | Indore division |
3 | Anuppur | 3,746.71 | 7,49,237 | Shahdol division |
4 | Ashoknagar | 4,673.94 | 8,44,979 | Gwalior division |
5 | Balaghat | 9,245 | 17,01,698 | Jabalpur division |
6 | Barwani | 5,427 | 13,85,881 | Indore division |
7 | Betul | 10,043 | 15,75,247 | Jabalpur division |
8 | Bhind | 4,459 | 17,03,562 | Chambal division |
9 | Bhopal | 2,772 | 23,68,145 | Bhopal division |
10 | Burhanpur | 3,427 | 7,56,993 | Indore division |
11 | Chhatarpur | 10,863 | 17,62,857 | Sagar division |
12 | Chhindwara | 11,815 | 20,90,922 | Jabalpur division |
13 | Damoh | 7,306 | 12,64,219 | Sagar division |
14 | Datia | 2,959 | 7,86,754 | Gwalior division |
15 | Dewas | 7,020 | 15,63,715 | Ujjain division |
16 | Dhar | 8,153 | 2,185,793 | Indore division |
17 | Dindori | 7,470 | 7,04,524 | Jabalpu division |
18 | Gwalior | 4,560 | 20,32,036 | Gwalior division |
19 | Guna | 6,390 | 12,40,938 | Gwalior division |
20 | Harda | 2,644.32 | 5,70,465 | Jabalpur division |
21 | Indore | 10,863 | 34,06,061 | Indore division |
22 | Jabalpur | 5,211 | 24,63,289 | Jabalpur division |
23 | Jhabua | 3,600 | 10,25,048 | Indore division |
24 | Katni | 4,950 | 12,92,042 | Jabalpur division |
25 | Khandwa | 8,307 | 13,10,061 | Indore division |
26 | Khargone | 6,477 | 18,72,413 | Indore division |
27 | Mandla | 5,800 | 10,54,905 | Jabalpur division |
28 | Mandsaur | 9,791 | 13,39,832 | Ujjain division |
29 | Morena | 4,998.78 | 12,79,090 | Chambal division |
30 | Narmadapuram (Hoshangabad) | 5,408.23 | 12,40,975 | Narmadapuram division |
31 | Narsinghpur | 5,125.55 | 10,92,141 | Jabalpur division |
32 | Neemuch | 3,875 | 7,25,457 | Ujjain division |
33 | Niwari | 1,170 | 4,04,807 | Sagar division |
34 | Panna | 7,135 | 10,16,520 | Sagar division |
35 | Raisen | 8,466 | 13,31,597 | Bhopal division |
36 | Rajgarh | 6,154 | 15,45,814 | Bhopal division |
37 | Ratlam | 4,861 | 14,55,069 | Ujjain division |
38 | Rewa | 6,240 | 26,61,189 | Rewa division |
39 | Sagar | 10,252 | 23,78,458 | Sagar division |
40 | Satna | 7,502 | 22,28,619 | Rewa division |
41 | Sehore | 6,578 | 13,11,332 | Bhopal division |
42 | Seoni | 8,758 | 13,79,131 | Jabalpur division |
43 | Shahdol | 5,610 | 10,66,063 | Shahdol division |
44 | Shajapur | 3,460.4 | 9,41,403 | Ujjain division |
45 | Sheopur | 6,606 | 6,87,861 | Chambal division |
46 | Shivpuri | 10,666 | 17,25,782 | Gwalior division |
47 | Sidhi | 10,526 | 11,26,515 | Rewa division |
48 | Singrauli | 5,675 | 11,78,273 | Rewa division |
49 | Tikamgarh | 3,878 | 10,40,359 | Sagar division |
50 | Ujjain | 6,091 | 19,86,864 | Ujjain division |
51 | Umaria | 4,548 | 6,44,758 | Shahdol division |
52 | Vidisha | 7,371 | 14,58,875 | Bhopal division |
Interesting facts about the districts in MP
- Chhindwara district is the largest district in terms of area in Madhya Pradesh.
- Indore district is the most populous district in Madhya Pradesh.
- The districts in MP fall under 10 divisions-
- Bhopal division
- Sagar division
- Ujjain division
- Shahdol division
- Chambal division
- Gwalior division
- Indore division
- Rewa division
- Jabalpur division
- Narmadapuram division
- Niwari district is the smallest district in terms of the area in MP.
- Niwari district is the newest district in MP. It was created on 1 October 2018 after the bifurcation of the Tikamgarh district.
- 3 New districts are proposed in MP- Nagda, Maihar, and Chachaura.
- There are two UNESCO world heritage sites located in the Raisen district.
- Buddhist monuments of Sanchi
- Bhimbetka Rock Shelters
- Khajuraho temples are located in the Chhatarpur District.
- Hoshangabad district is now called Narmadapuram district.
Read more